Prisliste
Alto
Alto 5-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 DOHC 12V 5-dørs | 5 | 5 | 68 (50) | 22,7 | 103 | kr. 260 | kr. 94.990 |
| 1.0 DOHC 12V GL | 5 | 5 | 68 (50) | 22,7 | 103 | kr. 260 | kr. 98.990 |
| 1.0 DOHC 12V GL Aircon | 5 | 5 | 68 (50) | 22,7 | 103 | kr. 260 | kr. 108.990 |
| 1.0 DOHC 12V GLS | 5 | 5 | 68 (50) | 22,7 | 103 | kr. 260 | kr. 109.990 |
| 1.0 DOHC 12V GLS Aircon | 5 | 5 | 68 (50) | 22,7 | 103 | kr. 260 | kr. 115.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
Splash
Splash 5-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 DOHC 12V GL | 5 | 5 | 65 (48) | 20,0 | 120 | kr. 260 | kr. 116.990 |
| 1.0 DOHC 12V GLS | 5 | 5 | 65 (48) | 20,0 | 120 | kr. 260 | kr. 128.990 |
| 1.0 DOHC 12V GLS Aircon | 5 | 5 | 65 (48) | 20,0 | 120 | kr. 260 | kr. 134.990 |
| 1.2 DOHC 16V GLS | 5 | 5 | 86 (63) | 18,2 | 131 | kr. 510 | kr. 138.990 |
| 1.2 DOHC 16V GLS Aircon | 5 | 5 | 86 (63) | 18,2 | 131 | kr. 510 | kr. 144.990 |
| 1.2 DOHC 16V Aut. GLS | 5 | 4 | 86 (63) | 16,9 | 142 | kr. 760 | kr. 162.990 |
| 1.2 DOHC 16V Aut. GLS Aircon | 5 | 4 | 86 (63) | 16,9 | 142 | kr. 760 | kr. 168.990 |
| 1.3 DDiS (DPF) GLS | 5 | 5 | 75 (55) | 22,2 | 120 | kr. 1.300 | Få et godt tilbud |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
Swift
Swift 3-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DOHC 16V GL | 3 | 5 | 92 (68) | 17,2 | 140 | kr. 760 | kr. 129.990 |
| 1.3 DOHC 16V GL-A | 3 | 5 | 92 (68) | 17,2 | 140 | kr. 760 | kr. 139.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
| Supreme Red Pearl | kr. 5.000 |
Swift 5-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DOHC 16V GL-A | 5 | 5 | 92 (68) | 17,2 | 140 | kr. 760 | kr. 146.990 |
| 1.3 DOHC 16V Style | 5 | 5 | 92 (68) | 17,2 | 140 | kr. 760 | kr. 147.990 |
| 1.3 DOHC 16V Style Aircon | 5 | 5 | 92 (68) | 17,2 | 140 | kr. 760 | kr. 154.990 |
| 1.3 DDiS (DPF) GL-A Aircon | 5 | 5 | 75 (55) | 22,2 | 120 | kr. 1.300 | kr. 169.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
| Supreme Red Pearl | kr. 5.000 |
SX CombiBack
SX CombiBack 5-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DOHC 16V GL | 5 | 5 | 120 (88) | 16,1 | 143 | kr. 1.010 | kr. 159.990 |
| 1.6 DOHC 16V GL Aircon | 5 | 5 | 120 (88) | 16,1 | 143 | kr. 1.010 | kr. 171.990 |
| 1.6 DOHC 16V Style | 5 | 5 | 120 (88) | 16,1 | 143 | kr. 1.010 | kr. 184.990 |
| 1.6 DOHC 16V GLX | 5 | 5 | 120 (88) | 16,1 | 143 | kr. 1.010 | kr. 189.990 |
| 1.6 DOHC 16V SE | 5 | 5 | 120 (88) | 16,1 | 143 | kr. 1.010 | kr. 192.990 |
| 1.6 DOHC 16V Aut. GLX | 5 | 4 aut. | 120 (88) | 13,9 | 165 | kr. 1.510 | kr. 214.990 |
| 1.6 DOHC 16V med i-AWD GLX | 5 | 5 | 120 (88) | 15,4 | 149 | kr. 1.010 | kr. 214.989 |
| 2.0 DDiS 16V GL Aircon | 5 | 6 | 135 (99) | 20,4 | 129 | kr. 1.610 | kr. 216.990 |
| 2.0 DDiS 16V GLX | 5 | 6 | 135 (99) | 20,4 | 129 | kr. 1.610 | kr. 234.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.500 |
SX CombiBack Van
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Årlig ejerafgift |
Pris ekskl. moms |
Pris inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DOHC 16V GL | 5 | 5 | 120 (88) | 16,1 | 143 | kr. 2.020 | kr. 109.990 | kr. 129.255 |
| 1.6 DOHC 16V GL Aircon | 5 | 5 | 120 (88) | 16,1 | 143 | kr. 2.020 | kr. 114.990 | kr. 135.024 |
| 1.6 DOHC 16V GLX | 5 | 5 | 120 (88) | 16,1 | 143 | kr. 2.020 | kr. 124.991 | kr. 146.564 |
| 1.6 DOHC 16V Aut. GLX | 5 | 4 aut. | 120 (88) | 13,9 | 165 | kr. 3.020 | kr. 136.990 | kr. 160.024 |
| 1.6 DOHC 16V med i-AWD GLX | 5 | 5 | 120 (88) | 15,4 | 149 | kr. 2.020 | kr. 136.990 | kr. 160.255 |
| 2.0 DDiS 16V GL Aircon | 5 | 6 | 135 (99) | 20,4 | 129 | kr. 3.220 | kr. 129.990 | kr. 154.595 |
| 2.0 DDiS 16V GLX | 5 | 6 | 135 (99) | 20,4 | 129 | kr. 3.220 | kr. 139.990 | kr. 166.133 |
| Metallak | Pris ekskl. moms |
Pris inkl. moms |
|---|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 | kr. 3.460 |
SX Sedan
SX Sedan 4-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DOHC 16V GLX | 4 | 5 | 120 (88) | 15,9 | 144 | kr. 1.010 | kr. 189.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.500 |
Grand Vitara Estate
Grand Vitara Estate 3-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DOHC 16V GLS | 3 | 5 | 106 (78) | 12,2 | 195 | kr. 2.000 | kr. 249.994 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 4.000 |
Grand Vitara Estate 5-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 DOHC 16V GLS | 5 | 5 | 169 (124) | 11,1 | 208 | kr. 2.250 | kr. 319.991 |
| 2.4 DOHC 16V GLX | 5 | 5 | 169 (124) | 11,1 | 208 | kr. 2.250 | kr. 334.994 |
| 2.4 DOHC 16V Aut. GLX | 5 | 4 aut. | 169 (124) | 10,3 | 225 | kr. 2.500 | kr. 354.990 |
| 1.9 DDiS GLS | 5 | 5 | 129 (95) | 14,7 | 179 | kr. 2.890 | kr. 379.990 |
| 1.9 DDiS GLX | 5 | 5 | 129 (95) | 14,7 | 179 | kr. 2.890 | kr. 394.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 4.000 |
Grand Vitara Estate Van
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Årlig ejerafgift |
Pris ekskl. moms |
Pris inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 DOHC 16V GLS | 5 | 5 | 169 (124) | 11,1 | 208 | kr. 4.500 | kr. 183.990 | kr. 213.824 |
| 2.4 DOHC 16V GLX | 5 | 5 | 169 (124) | 11,1 | 208 | kr. 4.500 | kr. 189.990 | kr. 220.747 |
| 2.4 DOHC 16V Aut. GLX | 5 | 4 aut. | 169 (124) | 10,3 | 225 | kr. 5.000 | kr. 199.992 | kr. 232.165 |
| 1.9 DDiS GLS | 5 | 5 | 129 (95) | 14,7 | 179 | kr. 5.780 | kr. 209.990 | kr. 244.917 |
| 1.9 DDiS GLX | 5 | 5 | 129 (95) | 14,7 | 179 | kr. 5.780 | kr. 216.991 | kr. 252.995 |
| Metallak | Pris ekskl. moms |
Pris inkl. moms |
|---|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.500 | kr. 4.038 |
De oplyste priser pr. 25 august 2010 er vejledende udsalgspriser excl. leveringsomkostninger (kr. 3.680 for personvogne og kr. 4.280 for varevogne).
Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsændringer. Endvidere forbeholdes ret til prisændringer uden forudgående varsel.
Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsændringer. Endvidere forbeholdes ret til prisændringer uden forudgående varsel.