Prisliste
Alto
Alto 5-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 DOHC 12V GL | 5 | 5 | 68 (50) | 22,7 | 103 | kr. 260 | kr. 98.990 |
| 1.0 DOHC 12V GLS | 5 | 5 | 68 (50) | 22,7 | 103 | kr. 260 | kr. 109.990 |
| 1.0 DOHC 12V GLS Aircon | 5 | 5 | 68 (50) | 22,7 | 103 | kr. 260 | kr. 115.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
Splash
Splash 5-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 DOHC 12V GL | 5 | 5 | 65 (48) | 20,0 | 120 | kr. 260 | kr. 116.990 |
| 1.0 DOHC 12V GLS | 5 | 5 | 65 (48) | 20,0 | 120 | kr. 260 | kr. 128.990 |
| 1.0 DOHC 12V GLS Aircon | 5 | 5 | 65 (48) | 20,0 | 120 | kr. 260 | kr. 134.990 |
| 1.2 DOHC 16V GLS | 5 | 5 | 86 (63) | 18,2 | 131 | kr. 510 | kr. 138.990 |
| 1.2 DOHC 16V GLS Aircon | 5 | 5 | 86 (63) | 18,2 | 131 | kr. 510 | kr. 144.990 |
| 1.2 DOHC 16V Aut. GLS | 5 | 4 | 86 (63) | 16,9 | 142 | kr. 760 | kr. 162.990 |
| 1.2 DOHC 16V Aut. GLS Aircon | 5 | 4 | 86 (63) | 16,9 | 142 | kr. 760 | kr. 168.990 |
| 1.3 DDiS (DPF) GLS | 5 | 5 | 75 (55) | 22,2 | 120 | kr. 1.300 | Få et godt tilbud |
| 1.3 DDiS (DPF) GLS Aircon | 5 | 5 | 75 (55) | 22,2 | 120 | kr. 1.300 | Få et godt tilbud |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
Swift
Swift 3-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DOHC 16V GL | 3 | 5 | 92 (68) | 17,2 | 140 | kr. 760 | kr. 129.990 |
| 1.3 DOHC 16V GL-A | 3 | 5 | 92 (68) | 17,2 | 140 | kr. 760 | kr. 139.990 |
| 1.5 DOHC 16V Aut. GL-A | 3 | 4 aut. | 102 (75) | 14,7 | 164 | kr. 1.260 | kr. 173.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
| Supreme Red Pearl | kr. 5.000 |
Swift 5-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DOHC 16V GL-A | 5 | 5 | 92 (68) | 17,2 | 140 | kr. 760 | kr. 146.990 |
| 1.3 DOHC 16V GLX | 5 | 5 | 92 (68) | 17,2 | 140 | kr. 760 | kr. 159.990 |
| 1.5 DOHC 16V GL-A | 5 | 5 | 102 (75) | 16,4 | 145 | kr. 1.010 | kr. 156.990 |
| 1.5 DOHC 16V GLX | 5 | 5 | 102 (75) | 16,4 | 145 | kr. 1.010 | kr. 169.990 |
| 1.3 DDiS (DPF) GL-A | 5 | 5 | 75 (55) | 22,2 | 120 | kr. 1.300 | kr. 159.990 |
| 1.3 DDiS (DPF) GL-A Aircon | 5 | 5 | 75 (55) | 22,2 | 120 | kr. 1.300 | kr. 169.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
| Supreme Red Pearl | kr. 5.000 |
Swift Sport
Swift Sport 3-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DOHC 16V VVT Sport | 3 | 5 | 125 (92) | 14,3 | 165 | kr. 1.510 | kr. 209.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
| Supreme Red Pearl | kr. 5.000 |
SX4 CombiBack
SX4 CombiBack 5-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DOHC 16V GL | 5 | 5 | 120 (88) | 16,1 | 143 | kr. 1.010 | kr. 159.990 |
| 1.6 DOHC 16V GL Aircon | 5 | 5 | 120 (88) | 16,1 | 143 | kr. 1.010 | kr. 171.990 |
| 1.6 DOHC 16V GLX | 5 | 5 | 120 (88) | 16,1 | 143 | kr. 1.010 | kr. 189.990 |
| 1.6 DOHC 16V Aut. GLX | 5 | 5 | 120 (88) | 13,9 | 165 | kr. 1.510 | kr. 214.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
SX4 (2009)
SX4 (2009) 5-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DOHC 16V GL | 5 | 5 | 107 (78) | 14,9 | 159 | kr. 1.260 | Få et godt tilbud |
| 1.9 DDiS GLS | 5 | 6 | 120 (88) | 15,9 | 166 | kr. 2.570 | Få et godt tilbud |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
SX4 (2009) Van
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Årlig ejerafgift |
Pris ekskl. moms |
Pris inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DOHC 16V GL | 5 | 5 | 107 (78) | 14,9 | 159 | kr. 2.520 | kr. 109.740 | kr. 128.514 |
| 1.6 DOHC 16V GL-J | 5 | 5 | 107 (78) | 14,9 | 159 | kr. 2.520 | kr. 120.740 | kr. 141.205 |
| 1.6 DOHC 16V GLS | 5 | 5 | 107 (78) | 14,9 | 159 | kr. 2.520 | kr. 125.740 | kr. 147.197 |
| 1.6 DOHC 16V med i-AWD GLS | 5 | 5 | 107 (78) | 14,5 | 164 | kr. 3.020 | kr. 138.740 | kr. 162.136 |
| 1.6 DDiS GL-A | 5 | 5 | 90 (66) | 18,9 | 139 | kr. 3.220 | kr. 137.740 | kr. 161.767 |
| 1.9 DDiS GLS | 5 | 6 | 120 (88) | 15,9 | 166 | kr. 5.140 | kr. 149.740 | kr. 175.583 |
| 1.9 DDiS med i-AWD GLS | 5 | 6 | 120 (88) | 15,6 | 170 | kr. 5.140 | kr. 159.740 | kr. 187.014 |
| Metallak | Pris ekskl. moms |
Pris inkl. moms |
|---|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 2.500 | kr. 2.883 |
SX4 Sedan
SX4 Sedan 4-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DOHC 16V GL-J | 4 | 5 | 107 (78) | 14,9 | 159 | kr. 1.260 | kr. 189.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
Grand Vitara
Grand Vitara 3-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DOHC 16V GLS | 3 | 5 | 106 (78) | 12,2 | 195 | kr. 2.000 | kr. 249.990 |
| 2.4 DOHC 16V GLS | 3 | 5 | 169 (124) | 11,1 | 208 | kr. 2.250 | kr. 279.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
Grand Vitara 5-dørs
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Halvårlig ejerafgift |
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DOHC 16V GLS | 5 | 5 | 140 (103) | 11,9 | 199 | kr. 2.000 | kr. 299.990 |
| 2.4 DOHC 16V GLX | 5 | 5 | 169 (124) | 11,1 | 208 | kr. 2.250 | kr. 339.990 |
| 2.4 DOHC 16V Aut. GLX | 5 | 4 aut. | 169 (124) | 10,3 | 225 | kr. 2.500 | kr. 359.990 |
| 3.2 V6 DOHC 24V SE | 5 | 5 aut. | 233 (171) | 9,4 | 245 | kr. 3.240 | kr. 439.990 |
| 1.9 DDiS GLS | 5 | 5 | 129 (95) | 14,3 | 185 | kr. 2.890 | kr. 379.990 |
| Metallak | Pris |
|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 |
Grand Vitara Van
| Model | Døre | Gear | HK (kW) | KM/L | CO2- Udslip |
Årlig ejerafgift |
Pris ekskl. moms |
Pris inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DOHC 16V GLS | 5 | 5 | 140 (103) | 11,9 | 199 | kr. 4.000 | kr. 172.990 | kr. 201.255 |
| 2.4 DOHC 16V GLX | 5 | 5 | 169 (124) | 11,1 | 208 | kr. 4.500 | kr. 192.990 | kr. 224.209 |
| 2.4 DOHC 16V Aut. GLX | 5 | 4 aut. | 169 (124) | 10,3 | 225 | kr. 5.000 | kr. 202.990 | kr. 235.624 |
| 3.2 V6 DOHC 24V SE | 5 | 5 aut. | 233 (171) | 9,4 | 245 | kr. 6.480 | kr. 239.990 | kr. 278.178 |
| 1.9 DDiS GLS | 5 | 5 | 129 (95) | 14,3 | 185 | kr. 5.780 | kr. 208.990 | kr. 243.702 |
| Metallak | Pris ekskl. moms |
Pris inkl. moms |
|---|---|---|
| Pearl og metallak | kr. 3.000 | kr. 3.460 |
De oplyste priser pr. 4. januar 2010 er vejledende udsalgspriser excl. leveringsomkostninger (kr. 3.680 for personvogne og kr. 4.280 for varevogne).
Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsændringer. Endvidere forbeholdes ret til prisændringer uden forudgående varsel.
Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsændringer. Endvidere forbeholdes ret til prisændringer uden forudgående varsel.